Платежи на территории Кыргызской Республики
В 2019 году платежи на территории КР (включая налоги, плату за аффинаж и местным поставщикам за товары и услуги, выплаты по инфраструктуре, благотворительность и пр.) превысили 366,899 млн долларов.
Всего за период работы компании с 1994 по 2019 гг. выплаты на территории Кыргызстана превысили 4 миллиарда 141 миллион долларов.
В млн долларах США | 2019 | 1994 – 2019 |
---|---|---|
Налоговые, таможенные и др. обязательные платежи | 114,752 | 1 307,681 |
Платежи в Соцфонд Кыргызской Республики | 22,555 | 231,681 |
Взнос в Фонд развития Иссык-Кульской области | 8,485 | 78,430 |
Оплата за лицензии и разрешения | 0,429 | 4,652 |
Экологические платежи и отчисления в пользу агентства охраны окружающей среды | 0,310 | 5,919 |
Выплаты в пользу ОАО «Кыргызалтын» | 0,313 | 14,052 |
Плата за аффинаж | 5,141 | 65,215 |
Выручка от реализации акций «Центерры» | — | 86,000 |
Дивиденды | — | 93,315 |
Закупки в Кыргызской Республике: | ||
— поставки и услуги | 56,849 | 891,596 |
— продукты питания | 4,175 | 78,041 |
Платежи, касающиеся инфраструктуры КР: | ||
— электроэнергия | 13,062 | 205,615 |
— улучшение и обслуживание дорог вне рудника | 1,549 | 47,705 |
— ЛЭП «Тамга-Кумтор» | — | 41,612 |
Чистая заработная плата сотрудников КГК | 71,724 | 841,066 |
Санаторное лечение | — | 0,744 |
Поддержка образования, стипендии и обучение | 0,091 | 6,816 |
Спонсорская помощь и проекты по устойчивому развитию | 1,364 | 32,637 |
Помощь Правительству в реализации социальных проектов | — | 31,000 |
Выплаты по Стратегическому соглашению | 66,100 | 73,100 |
Соглашение по выплатам местному сообществу | — | 4,400 |
Всего: | 366,899 | 4 141,28 |
Влияние Кумтора на макроэкономические показатели Кыргызской Республики
По предварительным данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики:
● доля «Кумтора» в ВВП Кыргызстана в 2019 г. составила 9,8%;
● доля «Кумтора» в общем объеме промышленного производства 20,8%.
Инфографику по вкладу Кумтора в экономику КР вы можете посмотреть здесь